产品中心
联系我们
技术说明 包装数据
| 型号Model | SM-50 | SM-80 |
| 尺寸Size | 50mm/2” | 80mm/2” |
| 每转排量Volume Per Revolution | 0.4L | 2.27L |
| 流量范围Flow Range | 40~400L/min | 133~1333L/min |
| 精度Accuracy | ±0.2% | |
| 重复度Repeatability | ≤0.07% | |
| 最大工作压力Max.Pressure | 8Bar | |
| 温度范围Temperature Range | -40℃~+60℃ | |
| 包装尺寸Dimension | 35×29×47cm | 44×60×62cm |
| 净重Net Weight | 18.5Kg | 65Kg |
| 毛重Gross Weight | 19.5Kg | 75Kg |
| 包装Package | 1台/纸箱 1pc/Carton | |
下一个产品:ME-50/P油枪架
上一个产品:ME-50/S油枪架



