产品中心
联系我们
技术说明 包装数据
| 型号Model | OGM-R-25 | OGM-R-40 |
| 公称直径Size | 25mm/1” | 40mm/1½” |
| 流量范围Flow Range | 20~120L/min | 40~400L/min |
| 计量精度Accuracy | ±0.5% | |
| 重复度Repeatability | ≤0.17% | |
| 最大工作压力Max.Pressure | 16Bar | 6Bar |
| 包装Package | 30×26×36cm | 36×33×30cm |
| 净重Net Weight | 7.5Kg | 19.5Kg |
| 毛重Gross Weight | 8Kg | 20.5Kg |
| 包装尺寸Dimension | 1台/件纸箱 1pc/Wood Carton | 1台/件木箱 1pc/Wood Case |
下一个产品:OGM-R-40椭圆齿轮流量计
上一个产品:OGM-I-50铸铁椭圆齿轮流量计



