产品中心
联系我们
YB-100旋转叶片泵
产品概况
优点
快速、低噪音的长期使用
叶片式结构性能稳定、无故障,可靠性高
可调的安全阀防止泵压力过大
应用范围
油罐车
船舶加油
润滑油
航空燃油
石油化工、汽油、柴油、生物燃油、溶剂等传输
技术说明 包装数据
型号Model | YB-50 | YB-65 | YB-80 | YB-100 | |||
不带电机Without Motor | 带皮带轮驱动电机Without motor.V-Bell Drive | 不带电机Without Motor | 带皮带轮驱动电机Without motor.V-Bell Drive | 不带电机Without Motor | 带皮带轮驱动电机Without motor.V-Bell Drive | 不带电机Without Motor | |
口径Size | 50mm/2” | 65mm/½” | 80mm/3” | 100mm/4” | |||
泵转速Pump Speed | 400~640RPM | 400~640RPM | 400~640RPM | 500RPM | |||
****流量Max.Flow Rate | 150~300L/min | 300~500L/min | 600~1000L/min | 1500~1900L/min | |||
真空度Vacuum | 0.5Bar | ||||||
工作压力Working Pressure | 5Bar | ||||||
电视功率Motor Power | 2.2KW | 4KW | 7.5KW | 18.5KW | |||
包装尺寸Dimension | 44×35×35cm | 76×51×55cm | 46×34×37cm | 76×54×56cm | 49×42×42cm | 125×46×79cm | 58×55×61cm |
净重Net Weight | 31Kg | 86Kg | 40Kg | 126Kg | 68Kg | 238Kg | 160Kg |
毛重Gross Weight | 34Kg | 118Kg | 47Kg | 146Kg | 74Kg | 266Kg | 178Kg |
包装Package | 1台/木箱 1pc/Wooden Case |
下一个产品:JYM/P-1椭园齿轮流呈计,脉冲输出
上一个产品: JYM/x-1椭圆齿轮流量计